Zugriff
Die Audit-Protokolle sind ausschließlich für Administratoren verfügbar und nur in den Plänen Scale und Enterprise.
Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu den Einstellungen Ihrer Organisation und klicken Sie anschließend auf Audit-Protokolle.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das grüne Feld, um weitere Informationen zu erhalten.
Storage period
Plan | Sichtbare Aufbewahrungsdauer |
Scale | 30 Tage |
Core | 60 Tage |
Advanced | 90 Tage |
Elite | 120 Tage |
Unlimited | 12 Monate |
Erfasste Ereignisse
Die Protokolle umfassen zwei Hauptkategorien:
Authentifizierungsereignisse
Diese Ereignisse erfassen alle Aktionen im Zusammenhang mit dem Benutzerzugriff.
Aktion | Beschreibung |
Login | Zeigt an, wo und wann sich ein Nutzer erfolgreich oder erfolglos angemeldet hat. |
Logout | Zeigt an, wo und wann sich ein Nutzer abgemeldet hat. |
Password Changed | Zeigt an, dass ein Nutzer sein Passwort geändert hat. |
User Deleted | Zeigt an, dass ein bestimmtes Nutzerkonto gelöscht wurde. |
Name Updated | Zeigt an, dass ein Nutzer seinen Kontonamen aktualisiert hat. |
User-Management- / Zugriffsrechte-Ereignisse
Diese Ereignisse dokumentieren alle Aktionen im Zusammenhang mit der Mitgliederverwaltung.
Aktion | Beschreibung |
Member Invited | Zeigt an, dass ein Administrator einen Nutzer in den Workspace eingeladen hat. |
Member Joined Workspace | Zeigt an, dass ein Nutzer die Einladung angenommen und den Workspace betreten hat. |
Member Role Changed | Zeigt an, dass ein Administrator die Rolle eines Nutzers geändert hat. |
Member Removed | Zeigt an, dass ein Administrator einen Nutzer aus dem Workspace entfernt hat. |
Member Added to Group | Zeigt an, dass ein Administrator einen Nutzer zu einer Gruppe hinzugefügt hat. |
Member Removed from Group | Zeigt an, dass ein Administrator einen Nutzer aus einer Gruppe entfernt hat. |
Ereignisse zu Feldern und Selektoren
Aktion | Beschreibung |
Creation | Zeigt an, dass ein Administrator ein Smart Feld erstellt hat. |
Edition | Zeigt an, dass ein Administrator ein Smart Feld bearbeitet hat. |
Deletion | Zeigt an, dass ein Administrator ein Smart Feld gelöscht hat. |
Projekt- und Vorlagen-Ereignisse
Aktion | Beschreibung |
Deletion | Zeigt an, dass ein Administrator oder Nutzer eine Vorlage oder ein Projekt gelöscht hat. |

